Desde Medellín
Origen | Tipo de vehículo | Fecha de Salida | Hora de salida | Precio pasaje | Destino |
MEDELLIN | BUS | 01/02/2022 | 5:50 AM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 01/02/2022 | 6:00 AM | 38000 | PUERTO GARZA |
MEDELLIN | BUS | 01/02/2022 | 6:30 AM | 43500 | PUERTO NARE |
MEDELLIN | BUS | 01/02/2022 | 8:00 AM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | AEROVAN | 01/02/2022 | 8:15 AM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 01/02/2022 | 9:00 AM | 43500 | PUERTO NARE |
MEDELLIN | BUS | 01/02/2022 | 10:00 AM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | BUS | 01/02/2022 | 10:30 AM | 43500 | PUERTO NARE |
MEDELLIN | BUS | 01/02/2022 | 12:00 PM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | BUS | 01/02/2022 | 12:30 PM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 01/02/2022 | 1:00 PM | 38000 | PUERTO GARZA |
MEDELLIN | BUS | 01/02/2022 | 1:50 PM | 34000 | EL PRODIGIO |
MEDELLIN | BUS | 01/02/2022 | 2:30 PM | 37000 | LA DANTA |
MEDELLIN | AEROVAN | 01/02/2022 | 3:15 PM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 01/02/2022 | 3:00 PM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | BUS | 01/02/2022 | 3:30 PM | 43500 | PUERTO NARE |
MEDELLIN | BUS | 01/02/2022 | 4:00 PM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | BUS | 01/02/2022 | 5:00 PM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 01/02/2022 | 5:45 PM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | AEROVAN | 01/02/2022 | 6:00 PM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 02/02/2022 | 5:50 AM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 02/02/2022 | 6:00 AM | 38000 | PUERTO GARZA |
MEDELLIN | BUS | 02/02/2022 | 6:30 AM | 43500 | PUERTO NARE |
MEDELLIN | BUS | 02/02/2022 | 8:00 AM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | AEROVAN | 02/02/2022 | 8:15 AM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 02/02/2022 | 9:00 AM | 43500 | PUERTO NARE |
MEDELLIN | BUS | 02/02/2022 | 10:00 AM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | BUS | 02/02/2022 | 10:30 AM | 43500 | PUERTO NARE |
MEDELLIN | BUS | 02/02/2022 | 12:00 PM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | BUS | 02/02/2022 | 12:30 PM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 02/02/2022 | 1:00 PM | 38000 | PUERTO GARZA |
MEDELLIN | BUS | 02/02/2022 | 1:50 PM | 34000 | EL PRODIGIO |
MEDELLIN | BUS | 02/02/2022 | 2:30 PM | 37000 | LA DANTA |
MEDELLIN | AEROVAN | 02/02/2022 | 3:15 PM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 02/02/2022 | 3:00 PM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | BUS | 02/02/2022 | 3:30 PM | 43500 | PUERTO NARE |
MEDELLIN | BUS | 02/02/2022 | 4:00 PM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | BUS | 02/02/2022 | 5:00 PM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 02/02/2022 | 5:45 PM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | AEROVAN | 02/02/2022 | 6:00 PM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 03/02/2022 | 5:50 AM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 03/02/2022 | 6:00 AM | 38000 | PUERTO GARZA |
MEDELLIN | BUS | 03/02/2022 | 6:30 AM | 43500 | PUERTO NARE |
MEDELLIN | BUS | 03/02/2022 | 8:00 AM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | AEROVAN | 03/02/2022 | 8:15 AM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 03/02/2022 | 9:00 AM | 43500 | PUERTO NARE |
MEDELLIN | BUS | 03/02/2022 | 10:00 AM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | BUS | 03/02/2022 | 10:30 AM | 43500 | PUERTO NARE |
MEDELLIN | BUS | 03/02/2022 | 12:00 PM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | BUS | 03/02/2022 | 12:30 PM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 03/02/2022 | 1:00 PM | 38000 | PUERTO GARZA |
MEDELLIN | BUS | 03/02/2022 2 |
1:50 PM | 34000 | EL PRODIGIO |
MEDELLIN | BUS | 03/02/2022 | 2:30 PM | 37000 | LA DANTA |
MEDELLIN | AEROVAN | 03/02/2022 | 3:15 PM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 03/02/2022 | 3:00 PM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | BUS | 03/02/2022 | 3:30 PM | 43500 | PUERTO NARE |
MEDELLIN | BUS | 03/02/2022 | 4:00 PM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | BUS | 03/02/2022 | 5:00 PM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 03/02/2022 | 5:45 PM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | AEROVAN | 03/02/2022 | 6:00 PM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 04/02/2022 | 5:50 AM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 04/02/2022 | 6:00 AM | 38000 | PUERTO GARZA |
MEDELLIN | BUS | 04/02/2022 | 6:30 AM | 43500 | PUERTO NARE |
MEDELLIN | BUS | 04/02/2022 | 8:00 AM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | AEROVAN | 04/02/2022 | 8:15 AM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 04/02/2022 | 9:00 AM | 43500 | PUERTO NARE |
MEDELLIN | BUS | 04/02/2022 | 10:00 AM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | BUS | 04/02/2022 | 10:30 AM | 43500 | PUERTO NARE |
MEDELLIN | BUS | 04/02/2022 | 12:00 PM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | BUS | 04/02/2022 | 12:30 PM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 04/02/2022 | 1:00 PM | 38000 | PUERTO GARZA |
MEDELLIN | BUS | 04/02/2022 | 1:50 PM | 34000 | EL PRODIGIO |
MEDELLIN | BUS | 04/02/2022 | 2:30 PM | 37000 | LA DANTA |
MEDELLIN | AEROVAN | 04/02/2022 | 3:15 PM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 04/02/2022 | 3:00 PM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | BUS | 04/02/2022 | 3:30 PM | 43500 | PUERTO NARE |
MEDELLIN | BUS | 04/02/2022 | 4:00 PM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | BUS | 04/02/2022 | 5:00 PM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 04/02/2022 | 5:45 PM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | AEROVAN | 04/02/2022 | 6:00 PM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 05/02/2022 | 5:50 AM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 05/02/2022 | 6:00 AM | 38000 | PUERTO GARZA |
MEDELLIN | BUS | 05/02/2022 | 6:30 AM | 43500 | PUERTO NARE |
MEDELLIN | BUS | 05/02/2022 | 8:00 AM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | AEROVAN | 05/02/2022 | 8:15 AM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 05/02/2022 | 9:00 AM | 43500 | PUERTO NARE |
MEDELLIN | BUS | 05/02/2022 | 10:00 AM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | BUS | 05/02/2022 | 10:30 AM | 43500 | PUERTO NARE |
MEDELLIN | BUS | 05/02/2022 | 12:00 PM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | BUS | 05/02/2022 | 12:30 PM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 05/02/2022 | 1:00 PM | 38000 | PUERTO GARZA |
MEDELLIN | BUS | 05/02/2022 | 1:50 PM | 34000 | EL PRODIGIO |
MEDELLIN | BUS | 05/02/2022 | 2:30 PM | 37000 | LA DANTA |
MEDELLIN | AEROVAN | 05/02/2022 | 3:15 PM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 05/02/2022 | 3:00 PM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | BUS | 05/02/2022 | 3:30 PM | 43500 | PUERTO NARE |
MEDELLIN | BUS | 05/02/2022 | 4:00 PM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | BUS | 05/02/2022 | 5:00 PM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 05/02/2022 | 5:45 PM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | AEROVAN | 05/02/2022 | 6:00 PM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 07/02/2022 | 5:50 AM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 07/02/2022 | 6:00 AM | 38000 | PUERTO GARZA |
MEDELLIN | BUS | 07/02/2022 | 6:30 AM | 43500 | PUERTO NARE |
MEDELLIN | BUS | 07/02/2022 | 8:00 AM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | AEROVAN | 07/02/2022 | 8:15 AM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 07/02/2022 | 9:00 AM | 43500 | PUERTO NARE |
MEDELLIN | BUS | 07/02/2022 | 10:00 AM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | BUS | 07/02/2022 | 10:30 AM | 43500 | PUERTO NARE |
MEDELLIN | BUS | 07/02/2022 | 12:00 PM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | BUS | 07/02/2022 | 12:30 PM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 07/02/2022 | 1:00 PM | 38000 | PUERTO GARZA |
MEDELLIN | BUS | 07/02/2022 | 1:50 PM | 34000 | EL PRODIGIO |
MEDELLIN | BUS | 07/02/2022 | 2:30 PM | 37000 | LA DANTA |
MEDELLIN | AEROVAN | 07/02/2022 | 3:15 PM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 07/02/2022 | 3:00 PM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | BUS | 07/02/2022 | 3:30 PM | 43500 | PUERTO NARE |
MEDELLIN | BUS | 07/02/2022 | 4:00 PM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | BUS | 07/02/2022 | 5:00 PM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 07/02/2022 | 5:45 PM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | AEROVAN | 07/02/2022 | 6:00 PM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 08/02/2022 | 5:50 AM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 08/02/2022 | 6:00 AM | 38000 | PUERTO GARZA |
MEDELLIN | BUS | 08/02/2022 | 6:30 AM | 43500 | PUERTO NARE |
MEDELLIN | BUS | 08/02/2022 | 8:00 AM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | AEROVAN | 08/02/2022 | 8:15 AM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 08/02/2022 | 9:00 AM | 43500 | PUERTO NARE |
MEDELLIN | BUS | 08/02/2022 | 10:00 AM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | BUS | 08/02/2022 | 10:30 AM | 43500 | PUERTO NARE |
MEDELLIN | BUS | 08/02/2022 | 12:00 PM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | BUS | 08/02/2022 | 12:30 PM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 08/02/2022 | 1:00 PM | 38000 | PUERTO GARZA |
MEDELLIN | BUS | 08/02/2022 | 1:50 PM | 34000 | EL PRODIGIO |
MEDELLIN | BUS | 08/02/2022 | 2:30 PM | 37000 | LA DANTA |
MEDELLIN | AEROVAN | 08/02/2022 | 3:15 PM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 08/02/2022 | 3:00 PM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | BUS | 08/02/2022 | 3:30 PM | 43500 | PUERTO NARE |
MEDELLIN | BUS | 08/02/2022 | 4:00 PM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | BUS | 08/02/2022 | 5:00 PM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 08/02/2022 | 5:45 PM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | AEROVAN | 08/02/2022 | 6:00 PM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 09/02/2022 | 5:50 AM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 09/02/2022 | 6:00 AM | 38000 | PUERTO GARZA |
MEDELLIN | BUS | 09/02/2022 | 6:30 AM | 43500 | PUERTO NARE |
MEDELLIN | BUS | 09/02/2022 | 8:00 AM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | AEROVAN | 09/02/2022 | 8:15 AM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 09/02/2022 | 9:00 AM | 43500 | PUERTO NARE |
MEDELLIN | BUS | 09/02/2022 | 10:00 AM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | BUS | 09/02/2022 | 10:30 AM | 43500 | PUERTO NARE |
MEDELLIN | BUS | 09/02/2022 | 12:00 PM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | BUS | 09/02/2022 | 12:30 PM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 09/02/2022 | 1:00 PM | 38000 | PUERTO GARZA |
MEDELLIN | BUS | 09/02/2022 | 1:50 PM | 34000 | EL PRODIGIO |
MEDELLIN | BUS | 09/02/2022 | 2:30 PM | 37000 | LA DANTA |
MEDELLIN | AEROVAN | 09/02/2022 | 3:15 PM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 09/02/2022 | 3:00 PM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | BUS | 09/02/2022 | 3:30 PM | 43500 | PUERTO NARE |
MEDELLIN | BUS | 09/02/2022 | 4:00 PM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | BUS | 09/02/2022 | 5:00 PM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 09/02/2022 | 5:45 PM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | AEROVAN | 09/02/2022 | 6:00 PM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 10/02/2022 | 5:50 AM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 10/02/2022 | 6:00 AM | 38000 | PUERTO GARZA |
MEDELLIN | BUS | 10/02/2022 | 6:30 AM | 43500 | PUERTO NARE |
MEDELLIN | BUS | 10/02/2022 | 8:00 AM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | AEROVAN | 10/02/2022 | 8:15 AM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 10/02/2022 | 9:00 AM | 43500 | PUERTO NARE |
MEDELLIN | BUS | 10/02/2022 | 10:00 AM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | BUS | 10/02/2022 | 10:30 AM | 43500 | PUERTO NARE |
MEDELLIN | BUS | 10/02/2022 | 12:00 PM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | BUS | 10/02/2022 | 12:30 PM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 10/02/2022 | 1:00 PM | 38000 | PUERTO GARZA |
MEDELLIN | BUS | 10/02/2022 | 1:50 PM | 34000 | EL PRODIGIO |
MEDELLIN | BUS | 10/02/2022 | 2:30 PM | 37000 | LA DANTA |
MEDELLIN | AEROVAN | 10/02/2022 | 3:15 PM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 10/02/2022 | 3:00 PM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | BUS | 10/02/2022 | 3:30 PM | 43500 | PUERTO NARE |
MEDELLIN | BUS | 10/02/2022 | 4:00 PM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | BUS | 10/02/2022 | 5:00 PM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 10/02/2022 | 5:45 PM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | AEROVAN | 10/02/2022 | 6:00 PM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 11/02/2022 | 5:50 AM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 11/02/2022 | 6:00 AM | 38000 | PUERTO GARZA |
MEDELLIN | BUS | 11/02/2022 | 6:30 AM | 43500 | PUERTO NARE |
MEDELLIN | BUS | 11/02/2022 | 8:00 AM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | AEROVAN | 11/02/2022 | 8:15 AM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 11/02/2022 | 9:00 AM | 43500 | PUERTO NARE |
MEDELLIN | BUS | 11/02/2022 | 10:00 AM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | BUS | 11/02/2022 | 10:30 AM | 43500 | PUERTO NARE |
MEDELLIN | BUS | 11/02/2022 | 12:00 PM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | BUS | 11/02/2022 | 12:30 PM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 11/02/2022 | 1:00 PM | 38000 | PUERTO GARZA |
MEDELLIN | BUS | 11/02/2022 | 1:50 PM | 34000 | EL PRODIGIO |
MEDELLIN | BUS | 11/02/2022 | 2:30 PM | 37000 | LA DANTA |
MEDELLIN | AEROVAN | 11/02/2022 | 3:15 PM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 11/02/2022 | 3:00 PM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | BUS | 11/02/2022 | 3:30 PM | 43500 | PUERTO NARE |
MEDELLIN | BUS | 11/02/2022 | 4:00 PM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | BUS | 11/02/2022 | 5:00 PM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 11/02/2022 | 5:45 PM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | AEROVAN | 11/02/2022 | 6:00 PM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 12/02/2022 | 5:50 AM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 12/02/2022 | 6:00 AM | 38000 | PUERTO GARZA |
MEDELLIN | BUS | 12/02/2022 | 6:30 AM | 43500 | PUERTO NARE |
MEDELLIN | BUS | 12/02/2022 | 8:00 AM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | AEROVAN | 12/02/2022 | 8:15 AM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 12/02/2022 | 9:00 AM | 43500 | PUERTO NARE |
MEDELLIN | BUS | 12/02/2022 | 10:00 AM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | BUS | 12/02/2022 | 10:30 AM | 43500 | PUERTO NARE |
MEDELLIN | BUS | 12/02/2022 | 12:00 PM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | BUS | 12/02/2022 | 12:30 PM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 12/02/2022 | 1:00 PM | 38000 | PUERTO GARZA |
MEDELLIN | BUS | 12/02/2022 | 1:50 PM | 34000 | EL PRODIGIO |
MEDELLIN | BUS | 12/02/2022 | 2:30 PM | 37000 | LA DANTA |
MEDELLIN | AEROVAN | 12/02/2022 | 3:15 PM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 12/02/2022 | 3:00 PM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | BUS | 12/02/2022 | 3:30 PM | 43500 | PUERTO NARE |
MEDELLIN | BUS | 12/02/2022 | 4:00 PM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | BUS | 12/02/2022 | 5:00 PM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 12/02/2022 | 5:45 PM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | AEROVAN | 12/02/2022 | 6:00 PM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 14/02/2022 | 5:50 AM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 14/02/2022 | 6:00 AM | 38000 | PUERTO GARZA |
MEDELLIN | BUS | 14/02/2022 | 6:30 AM | 43500 | PUERTO NARE |
MEDELLIN | BUS | 14/02/2022 | 8:00 AM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | AEROVAN | 14/02/2022 | 8:15 AM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 14/02/2022 | 9:00 AM | 43500 | PUERTO NARE |
MEDELLIN | BUS | 14/02/2022 | 10:00 AM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | BUS | 14/02/2022 | 10:30 AM | 43500 | PUERTO NARE |
MEDELLIN | BUS | 14/02/2022 | 12:00 PM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | BUS | 14/02/2022 | 12:30 PM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 14/02/2022 | 1:00 PM | 38000 | PUERTO GARZA |
MEDELLIN | BUS | 14/02/2022 | 1:50 PM | 34000 | EL PRODIGIO |
MEDELLIN | BUS | 14/02/2022 | 2:30 PM | 37000 | LA DANTA |
MEDELLIN | AEROVAN | 14/02/2022 | 3:15 PM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 14/02/2022 | 3:00 PM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | BUS | 14/02/2022 | 3:30 PM | 43500 | PUERTO NARE |
MEDELLIN | BUS | 14/02/2022 | 4:00 PM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | BUS | 14/02/2022 | 5:00 PM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 14/02/2022 | 5:45 PM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | AEROVAN | 14/02/2022 | 6:00 PM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 15/02/2022 | 5:50 AM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 15/02/2022 | 6:00 AM | 38000 | PUERTO GARZA |
MEDELLIN | BUS | 15/02/2022 | 6:30 AM | 43500 | PUERTO NARE |
MEDELLIN | BUS | 15/02/2022 | 8:00 AM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | AEROVAN | 15/02/2022 | 8:15 AM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 15/02/2022 | 9:00 AM | 43500 | PUERTO NARE |
MEDELLIN | BUS | 15/02/2022 | 10:00 AM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | BUS | 15/02/2022 | 10:30 AM | 43500 | PUERTO NARE |
MEDELLIN | BUS | 15/02/2022 | 12:00 PM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | BUS | 15/02/2022 | 12:30 PM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 15/02/2022 | 1:00 PM | 38000 | PUERTO GARZA |
MEDELLIN | BUS | 15/02/2022 | 1:50 PM | 34000 | EL PRODIGIO |
MEDELLIN | BUS | 15/02/2022 | 2:30 PM | 37000 | LA DANTA |
MEDELLIN | AEROVAN | 15/02/2022 | 3:15 PM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 15/02/2022 | 3:00 PM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | BUS | 15/02/2022 | 3:30 PM | 43500 | PUERTO NARE |
MEDELLIN | BUS | 15/02/2022 | 4:00 PM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | BUS | 15/02/2022 | 5:00 PM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 15/02/2022 | 5:45 PM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | AEROVAN | 15/02/2022 | 6:00 PM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 16/02/2022 | 5:50 AM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 16/02/2022 | 6:00 AM | 38000 | PUERTO GARZA |
MEDELLIN | BUS | 16/02/2022 | 6:30 AM | 43500 | PUERTO NARE |
MEDELLIN | BUS | 16/02/2022 | 8:00 AM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | AEROVAN | 16/02/2022 | 8:15 AM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 16/02/2022 | 9:00 AM | 43500 | PUERTO NARE |
MEDELLIN | BUS | 16/02/2022 | 10:00 AM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | BUS | 16/02/2022 | 10:30 AM | 43500 | PUERTO NARE |
MEDELLIN | BUS | 16/02/2022 | 12:00 PM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | BUS | 16/02/2022 | 12:30 PM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 16/02/2022 | 1:00 PM | 38000 | PUERTO GARZA |
MEDELLIN | BUS | 16/02/2022 | 1:50 PM | 34000 | EL PRODIGIO |
MEDELLIN | BUS | 16/02/2022 | 2:30 PM | 37000 | LA DANTA |
MEDELLIN | AEROVAN | 16/02/2022 | 3:15 PM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 16/02/2022 | 3:00 PM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | BUS | 16/02/2022 | 3:30 PM | 43500 | PUERTO NARE |
MEDELLIN | BUS | 16/02/2022 | 4:00 PM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | BUS | 16/02/2022 | 5:00 PM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 16/02/2022 | 5:45 PM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | AEROVAN | 16/02/2022 | 6:00 PM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS |
27/02/2022 |
5:50 AM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS |
27/02/2022 |
6:00 AM | 38000 | PUERTO GARZA |
MEDELLIN | BUS |
27/02/2022 |
6:30 AM | 43500 | PUERTO NARE |
MEDELLIN | BUS |
27/02/2022 |
8:00 AM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | AEROVAN |
27/02/2022 |
8:15 AM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS |
27/02/2022 |
9:00 AM | 43500 | PUERTO NARE |
MEDELLIN | BUS |
27/02/2022 |
10:00 AM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | BUS |
27/02/2022 |
10:30 AM | 43500 | PUERTO NARE |
MEDELLIN | BUS |
27/02/2022 |
12:00 PM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | BUS |
27/02/2022 |
12:30 PM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS |
27/02/2022 |
1:00 PM | 38000 | PUERTO GARZA |
MEDELLIN | BUS |
27/02/2022 |
1:50 PM | 34000 | EL PRODIGIO |
MEDELLIN | BUS |
27/02/2022 |
2:30 PM | 37000 | LA DANTA |
MEDELLIN | AEROVAN |
27/02/2022 |
3:15 PM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS |
27/02/2022 |
3:00 PM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | BUS |
27/02/2022 |
3:30 PM | 43500 | PUERTO NARE |
MEDELLIN | BUS |
27/02/2022 |
4:00 PM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | BUS |
27/02/2022 |
5:00 PM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS |
27/02/2022 |
5:45 PM | 26000 | SAN CARLOS |
MEDELLIN | AEROVAN |
27/02/2022 |
6:00 PM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 18/02/2022 | 5:50 AM | 34500 | PUERTO TRIUNFO |
MEDELLIN | BUS | 18/02/2022 | 6:00 AM | 38000 | PUERTO GARZA |
MEDELLIN | BUS | 18/02/2022 | 6:30 AM | 43500 | PUERTO NARE |
MEDELLIN | BUS | 18/02/2022 | 8:00 AM | 26000 | SAN CARLOS |
